Predseda správnej rady
Ing. Miroslav Kusein

Členovia správnej rady
Ing. Marian Kurčík

Ing. Daniel Kvocera

Ing. Richard Heriban, PhD.

Ing. Dušan Mráz

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Ing. Igor Patráš

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Ing. Jozef Spevár

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Ing. Jozef Jendruch, PhD.

Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Štatút Správnej rady TUZVO č. R-8498/2022 | ![]() | 265.95 KB |
2 | Štatút Správnej rady TUZVO č. R-5897/2019 | ![]() | 291.27 KB |
Správy o činnosti Správnej rady
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2021 | ![]() | 261.76 KB |
2 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2020 | ![]() | 162.86 KB |
3 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2019 | ![]() | 148.86 KB |
4 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2018 | ![]() | 236.73 KB |
5 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2017 | ![]() | 227.81 KB |
6 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2016 | ![]() | 236.31 KB |
7 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2015 | ![]() | 222.68 KB |
8 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2014 | ![]() | 221.02 KB |
9 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2013 | ![]() | 223.85 KB |
10 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2012 | ![]() | 221.34 KB |
11 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2011 | ![]() | 219.85 KB |
12 | Správa o činnosti SpR TUZVO za rok 2010 | ![]() | 223.27 KB |
Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov za rok 2022 | ![]() | 136.31 KB |