PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV TU PODĽA JEDNOTLIVÝCH FAKÚLT (obsahuje registre a štatistiky)
Drevárska fakulta
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2011 | ![]() | 743.26 KB |
2 | 2010 | ![]() | 568.45 KB |
3 | 2009 | ![]() | 386.45 KB |
4 | 2008 | ![]() | 402.98 KB |
5 | 2007 | ![]() | 86 bajtov |
6 | 2006 | ![]() | 86 bajtov |
7 | 2005 | ![]() | 441.9 KB |
8 | 2004 | ![]() | 586.58 KB |
9 | 2003 | ![]() | 434.98 KB |
10 | 2002 | ![]() | 503.43 KB |
11 | 2001 | ![]() | 288.35 KB |
Lesnícka fakulta
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2011 | ![]() | 874.15 KB |
2 | 2010 | ![]() | 607.94 KB |
3 | 2009 | ![]() | 365.8 KB |
4 | 2008 | ![]() | 407.8 KB |
5 | 2007 | ![]() | 86 bajtov |
6 | 2006 | ![]() | 86 bajtov |
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2011 | ![]() | 519.4 KB |
2 | 2010 | ![]() | 325.82 KB |
3 | 2009 | ![]() | 230.5 KB |
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV TU ZA ROKY 2004 - 2010 (pre MŠVVaŠ SR)
Drevárska fakulta
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2008 | ![]() | 324.27 KB |
Lesnícka fakulta
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2008 | ![]() | 331.03 KB |
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2008 | ![]() | bajtov |
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2008 | ![]() | 161.2 KB |
Publikačná činnosť podľa jednotlivých fakúlt
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2009 | ![]() | 1.7 MB |
Technická univerzita celkom
Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
---|---|---|---|
1 | 2010 | ![]() | 1.38 MB |